佐藤 ごういち | 私の広報等参考にしてください |
山田 ひろこ | (ご回答いただけませんでした) |
市村 やすとし | (ご回答いただけませんでした) |
田中 香澄 | (ご回答いただけませんでした) |
海津 敦子 | 一度決めた計画は何があっても変えない姿勢。区民の立場から不備を指摘し、改善の合理性を説明すると、認識したにもかかわらず「既にここまで計画しているから」と、変えないための言い訳探しに不毛な労力を重ねる現状があります。区民の幸せを願い、喜んでもらう仕事とはほど遠く、職員自身も幸せになれない働き方です。誰でも気付かない時はありますが、気付いた時には速やかに転換する柔軟な姿勢に変えていくべきです。 |
西村 修 | 愛、正義、慈悲が足りない |
藤原 美佐子 | 行政がしっかり舵取りすべきことを民間企業任せにすると、離隔や植栽などは採算性のためにおろそかにされがちになる。住宅地での子育ては理想的だが、そのためには周辺との調整などしなければならないことがあり、それは行政の大事な役目のはず。民と官の協力と役割分担ができていない。 |
金子 てるよし | 2019年4月に認可保育所に申し込んだのに「入れません」と保留通知を受け取った子どもが805人にも上るのに、文京区には679億円もの史上最高の貯めこみ金があること。こうした貯めこみ金は喫緊の暮らしの課題に使うべきです。更に高齢者の特養ホーム待機者は400人を超え、区外施設で住む高齢者含め1000人の高齢者が住まいの確保で困難に陥っています。障害者や若者向け含めた公営住宅の施策が全くありません。 |
森 守 | これがおかしいと直接思うことは特にありませんが、 |
田中 としかね | (ご回答いただけませんでした) |
海老澤 敬子 | (ご回答いただけませんでした) |
渡辺 智子 | (ご回答いただけませんでした) |
松下 純子 |
①根津・千駄木地域から2年以上前より区立中学特別支援学級設置要望があるのに、来年度もなぜか設置されない事。汐見小学校に支援学級が出来た時から想定するべきであった。 ②文京区は約700億円も貯金があるのに、借金51億円あり、この借金に支払う利子は毎年8千万円である事。さらに新たな借金を12億円予定している事。など。 |
上田 ゆきこ | ①政策の優先順位。2020関連予算は数千万円の補正、障がい者サポート関連予算は数千円から制限。 ②民間との協働のあり方。コンソーシアム等の設立経緯や会計の説明責任、寡占懸念等への注意。 ③入札システム。IT調達における大手ベンダーとの契約について価格、メンテナンスの適正性。 ④幼保の公私間格差。工夫でぎりぎり乗り切る私立と努力の足りない区立。 ⑤人口増加による行政需要の質と量の変化への対応不足。調査不足。 |
高山 泰三 | とても多いです。200字では伝わりませんので、私のホームページなどご高覧いただけたら幸いです。 |
山本 一仁 | (ご回答いただけませんでした) |
浅田 保雄 | 中学校の根津千駄木地域へ、固定の特別支援学級「設置要望」の請願が議会で可決された後の教育委員会の対応、関係者への説明の不十分さ。
明化小学校の改築工事で、大正昭和期の建築仕様を残す校舎が、あまりにも原型を残さない形状で建て替えられること。貴重な文化遺産は継承すべき。 |
萬立 幹夫 | 財政的に厳しいという理由で、歳入を厳しく歳出を抑えて予算化し、結局、発生した剰余金は積立金にまわし、現区政で380億円基金を積み増した(基金の総残高は679億円)。この間、区民には「受益者負担の適正化」と6年間で6.2億円負担を強いながら、また一方で、年間60~70億円も再開発事業に税金投入していること。 |
関川 けさ子 | 679億円の基金があって財政が潤沢なのに、施設使用料の値上げ、学童保育料や幼稚園保育料の値上げ、毎年国保料を値上げしていること等。 |
名取 顕一 | (ご回答いただけませんでした) |
白石 英行 | (ご回答いただけませんでした) |
橋本 直和 | (ご回答いただけませんでした) |
岡崎 義顕 | (ご回答いただけませんでした) |
松丸 昌史 | (ご回答いただけませんでした) |
若井 宣一 | (ご回答いただけませんでした) |
前田 くにひろ | - |
宮崎 文雄 | (ご回答いただけませんでした) |
渡辺 雅史 | 今期にて区議会を引退いたしますので
アンケートへの回答は差し控えさせて頂きます。
|
品田 ひでこ | ・細街路整備で、工作物は対象外⇒要綱改正させた。 ・乳がん検診だけ有料⇒31年度から無料化を実現 ・育成室の区域が実際の生活実態と違い親子混乱。 ・避難所にエレベーターがない学校があり整備を早期に |
田中 和子 | 多くあります。形だけの入札、区民の目をくらます実質単年度収支の用い方、受益者負担の積算の矛盾、出し続け来た補助金など、お宝さがしみたいです。 |
国府田 久美子 | 税金の使い方が問題だ。たとえば、春日後楽園駅前再開発には二百数十億円もの税金を投入する(百億円の増額は簡略な持ち回り庁議で決められた)のに、耳の聞こえない方の手話通訳派遣など、月4回という制限をなくしてというささやかな要望が何年もかなえられない。弱者に冷たい。 |
板倉 美千代 |
国の悪政の防波堤の役割となるべき区が国に追随し、679億円という史上最高のため込み金がありながら、受益者負担の名でさらに区民に負担を押し付ける。特に、子育て支援に逆行しているのが、区立保育園・学童保育保育料の毎年の値上げで、さらに自転車駐輪場使用料を12倍に値上げしたこと。民間委託や指定管理者の導入で図書館や戸籍住民課で離職者が止まらず、様々弊害が出ている。 |
島元 雅夫 |
(ご回答いただけませんでした) |